"Vom Weinbau im Bernburger Saaleland" |
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
An Stelle eines Vorwortes | 7 | ||||
DER SIEGESZUG DER REBE | 9 | ||||
Vom Kaukasus bis an die Saale | 9 | ||||
Der Ruf nach Meßwein für Klöster und Kirchen | 14 | ||||
Die ehemaligen Klöster auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Bernburg und im landschaftsnahen Raum | 17 | ||||
WEINREISE DURCHS SAALETAL | 21 | ||||
Die heimische Landschaftsregion | 21 | ||||
Rothenburg | 24 | ||||
Könnern und Georgsburg | 28 | ||||
Trebnitz und Mödewitz | 31 | ||||
Zickeritz und Umgebung | 34 | ||||
Nelben, Gnölbzig, Strenznaundorf | 36 | ||||
Beesenlaublingen | 38 | ||||
Gröna | 41 | ||||
Alsleben | 43 | ||||
Großwirschleben und Plötzkau | 47 | ||||
Aderstedt | 50 | ||||
Bernburg und Umgebung | 55 | ||||
Nienburg und Umgebung | 64 | ||||
Neugattersleben | 68 | ||||
WAS EINST DIE REBEN BRACHTEN | 72 | ||||
Standortansprüche | 72 | ||||
Die Weinbauern | 74 | ||||
Weinsorten - die "`Blaue Bernburger´® Rebe" | 77 | ||||
Flächengrößen - Ernteerträge - das "Bernburger Maß" für Wein | 81 | ||||
Die schuldig-unschuldige Reblaus | 84 | ||||
Ende ohne Wiederkehr? | 86 | ||||
Geld-Werte | 88 | ||||
ZEIT-TAFEL | 89 | ||||
WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE | 95 | ||||
Der heimische "Wingert" | 95 | ||||
Ein neuer Hauch des Hoffens | 96 | ||||
Vom Lob der nordischen Weine | 97 | ||||
EIN POETISCHER ANHANG | 98 | ||||
A) | Sagen, Legenden und Historien um den Weinbau in der Landschaftsregion von Bernburg | 98 | |||
B) | Verse und Reime zum Wein | 108 | |||
LITERATUR | 120 | ||||
BILD-NACHWEIS | 123 | ||||
DANKSAGUNG | 123 | ||||
- - - 6 - - - |